El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática: donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estatura en metros, siendo la unidad de medida del IMC.
Peso 88kg = 88 kg = 25.73
Estatura² 1.85 x 1.85 = 3.42
Peso 88kg = 88 kg = 25.73
Estatura² 1.85 x 1.85 = 3.42
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud.
Clasificación | IMC (kg/m²) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Bajo peso | <18,50 | <18,50 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
Delgadez leve | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
Normal | 18,5 - 24,99 | 18,5 - 22,99 |
23,00 - 24,99 | ||
Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
27,50 - 29,99 | ||
Obesidad | ≥30,00 | ≥30,00 |
Obesidad leve | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
32,50 - 34,99 | ||
Obesidad media | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
37,50 - 39,99 | ||
Obesidad mórbida | ≥40,00 | ≥40,00 |
* En adultos (mayores de 18 años) estos valores son independientes de la edad, sea hombre o mujer.